Produktdetails:
|
Measusrement des Gerätes: | L540*W482*D56.7mm (einschließlich Basis) | Bildschirm-Verhältnis: | 16:9 |
---|---|---|---|
Größe des Bildschirms: | 27" | Entschließung: | 1920 x 1080 |
Touch-Funktion: | keine Unterstützung | System: | win7 |
Helligkeit: | 250nits | ||
Hervorheben: | H610 alle in einem PC,PC B560M All In One,M.2 Arbeitsplatzrechner SSD AIO |
Win8 27" AIO-PC M/B: Standard-H510/H610/B560M Dual HD, 2,5" + M.2 SSD 1920x1080
Eigenschaften:
Wir nehmen Soem einschließlich Formentwurf, Material, Versammlungsentwurf, Maßentwurf, Schnittstellenanforderung, LOGO-Entwurf an.
Notenkondensator der Präzision 01.Ten-point, gute reflaxes, keine blinden Flecke, benutzen LED-Platte des ursprünglichen Moduls intertantion großer Fabrik, reiche Farbe
durchschnittliche Helligkeit.
ist flache Multinote des Kondensators 02.Pure, Vorderteil Schutz IP65.
Reihe 03.Modularity Celeron J1900 zu 4/5/6/7/8/10. i3/i5/i7, Hochleistung.
Quelle der Schnittstelle 04.All ist Generation, dort ist kein Signalübertragungsproblem.
Parameter:
CPU | 1)Intel G10/G11/G12, Tischplatten-CPU/Standard Heizkörper 1200Pin/1700Pin |
RAM | Doppel-RAM-Schlitz |
HD | Unterstützung Doppel-HD, 2,5" + SSD M.2 |
Schirmverhältnis | 16:9 |
Beste Entschließung | 1920x1080 / 1920*1080 |
O/S | Win7 |
Helligkeit | 250nits |
Blickwinkel | 178º (L/R) 178º (U/D) |
Externe Schnittstelle | Sd (Wahl), USB2.0*2, Art-c, vierteiliger Kopfhörerhafen, nehmen Fingerabdrücke, Knopf zu entriegeln; HDMI*1, COM*1, USD3.0*4, RJ45 Gigabit lan*1, AUDIO-IN/OUT |
Ansprechpartner: Amy Wang
Telefon: 86- 183 1248 4858